高分子材料与工程专业培养方案
一、培养目标
本专业培养具备高分子材料领域的基本理论,基本技能和专业知识,能够在高分子材料的制备、加工成型、材料结构与性能等领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产与经营管理等方面工作,适应石油化工产业链产业发展需要的,具有创新精神和实践能力的高素质应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习高聚物化学与物理的基本理论和高分子材料的组成、结构与性能知识及材料成型加工技术知识。接受科学思维与科学实验方面的基本训练,具备运用化学与高分子材料科学与工程的基础理论,基本知识和实验技能进行高分子材料研究与技术开发的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有扎实的数学、物理、化学和高分子材料科学理论基础;
2. 能在高分子材料生产中承担生产组织、技术管理和相关的教学、科研工作;
3. 能熟练阅读本专业的英文文献资料;
4. 掌握文献检索、资料查阅的基本方法。
5. 具有应用计算机进行结构性设计和解决材料工程的能力。
6. 掌握中外文资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本技能。
7. 了解材料科学与工程专业领域的技术标准、相关的行业政策、法律和法规。
8. 掌握材料的组成、结构和性能的关系;掌握高分子及复合材料力学与结构的基础知识,能够根据工程实际对产品进行优化设计;掌握成型工艺与设备的基本原理,了解本学科专业在复合材料、生物医用复合材料、功能复合材料和智能复合材料等新兴科学交叉领域的发展。高分子材料与工程专业的毕业生能够从事聚合物生产、加工和应用,并能在石化,塑料、橡胶、化纤、涂料、胶粘剂、功能高分子材料、生物医用材料、聚合物及复合材料等与高分子材料相关的工程技术领域进行新材料的研究、开发和应用。
三、核心课程
无机化学、无机化学实验、分析化学、分析化学实验、有机化学、有机化学实验、物理化学、物理化学实验、高分子物理、材料科学与工程基础、工程材料力学性能、模具设计CAD、仪器分析及实验、高分子化学及实验、高分子物理及实验、聚合物合成原理及工艺学、高分子材料成型加工及实验、工程材料力学性能、化工原理等。
四、学制、总学分及授予学位
标准学制4年,学生可在3-6年完成学业。学生应修满专业课程157学分和素质拓展15学分,方可毕业,授予工学学士学位。
五、各类课程结构比例
课程类别及学分比例 | 课程模块 | 学分数 |
公共课程 (28.1%,其中实践学分3.7%) | 思想政治理论 | 14 |
大学外语 | 16 | |
计算机应用基础 | 3 | |
大学体育 | 4 | |
公共选修 | 8 | |
小计 | 45 | |
专业基础课程 (32.7%,其中实践学分7.0%) | 专业基础必修课 | 49.5 |
专业基础选修课 | 3 | |
小计 | 52.5 | |
专业方向课程 (29.9%,,其中实践学分7.0%) | 专业方向必修课 | 41.5 |
专业方向选修课 | 3 | |
小计 | 44.5 | |
实践环节 (9.3%) | 专业见习 | 2 |
专业实习 | 6 | |
模具设计实践 | 1 | |
毕业论文/设计 | 6 | |
小计 | 15 | |
总计(100%,其中实践学分27.0%) | 157 |
六、教学计划表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 开 课 学 期 | 学分 | 总学时 | 讲 课 学 时 | 实 验 学 时 | 实践学时 | 周 学 时 | 核心课程标识 | 开课部门 | 备注 | |
公共课程
公共课程
|
必修
必修
| 1000010304 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | |
1000390303 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000390304 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000030200 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000040302 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000100301 | 计算机应用基础 | 1 | 3 | 64 | 32 | 32 | | 4 | | 数计院 | | ||
1000410201 | 大学英语读写(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410202 | 大学英语读写(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410203 | 大学英语读写(三) | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410204 | 大学英语读写(四) | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420201 | 大学英语听写(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420202 | 大学英语听写(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420203 | 大学英语听写(三) | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420204 | 大学英语听写(四) | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000110101 | 大学体育(一) | 1 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | ||
1000110102 | 大学体育(二) | 2 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | ||
1000110103 | 大学体育(三) | 3 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | ||
1000110104 | 大学体育(四) | 4 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | ||
选修 | 艺术类选修课 | | 2 | | | | | | | | | ||
其他选修课 | | 6 | | | | | | | | | |||
专业基础课程 | 必修 | 2051010401 | 高等数学A(上) | 1 | 4 | 64 | 64 | | | 6 | | 数计院 | |
2051020602 | 高等数学A(下) | 2 | 6 | 96 | 96 | | | 6 | | 数计院 | | ||
2060010302 | 大学物理B(上) | 2 | 3 | 64 | 64 | | | 4 | | 物能院 | | ||
2060010303 | 大学物理B(下) | 3 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 物能院 | | ||
2060000200 | 大学物理实验B | 3 | 2 | 48 | 6 | 42 | | 3 | | 物能院 | | ||
2071010351 | 无机化学(上) | 1 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2071010352 | 无机化学(下) | 2 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2071020101 | 无机化学实验 | 1、2 | 2.5 | 80 | | 80 | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2071050304 | 分析化学 | 2 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2071060204 | 分析化学实验 | 2 | 1.5 | 48 | | 48 | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2070080400 | 有机化学 | 3、4 | 8 | 128 | 128 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2070090203 | 有机化学实验 | 3、4 | 3.5 | 112 | | 112 | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2070100404 | 物理化学 | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2070110204 | 物理化学实验 | 4 | 2 | 64 | | 64 | | 5 | 2 | 材料学院 | | ||
选修 | 2390160204 | 模具设计CAD | 7 | 2 | 32 | 20 | 12 | | 4 | 2 | 材料学院 | | |
4078960151 | 高分子复合材料进展 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 3 | | 材料学院 | | ||
4078920207 | 功能高分子 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
4398910205 | 纳米复合材料 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
专业方向课程
专业方向课程
|
必修
必修
| 2070120305 | 仪器分析 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 2 | 材料学院 | |
2070130105 | 仪器分析实验 | 5 | 1 | 32 | | 32 | | 3 | 2 | 材料学院 | | ||
4078930205 | 材料科学与工程基础 | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
3073010405 | 高分子化学 | 5 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
3073020205 | 高分子化学实验 | 5 | 2.5 | 48 | | 48 | | 6 | 2 | 材料学院 | | ||
3073030405 | 高分子物理 | 5 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
3073040206 | 高分子物理实验 | 6 | 2.5 | 48 | | 48 | | 5 | 2 | 材料学院 | | ||
3073050306 | 聚合物合成原理及工艺学 | 6 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
3073060306 | 高分子材料成型加工 | 6 | 4.5 | 72 | 72 | | | 5 | 2 | 材料学院 | | ||
3073070307 | 高分子材料成型加工实验 | 7 | 3 | 64 | | 64 | | 8 | 2 | 材料学院 | | ||
3073080406 | 工程材料力学性能 | 6 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
3393080206 | 工程材料力学性能实验 | 6 | 3 | 64 | | 64 | | 4 | | 材料学院 | | ||
2074060304 | 化工原理 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 2 | 材料学院 | | ||
选修 | 4078010307 | 聚合物改性 | 6 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | | 材料学院 | | |
4078020207 | 专业英语 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 材料学院 | | ||
4078910207 | 高分子助剂 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
4398910207 | 复合材料超分子自组装 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
4398920207 | 新能源复合材料 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
4398930207 | 金属与陶瓷基复合材料 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
4398940207 | 信息材料 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
4078920304 | 有机化学合成设计 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
2070140206 | 电工与电子技术 | 6 | 2.5 | 40 | 40 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
2070150106 | 电工与电子技术实验 | 6 | 1 | 32 | | 32 | | 4 | | 材料学院 | | ||
实践环节 | 必修 | 1000440200 | 专业见习 | 5 | 2 | | | | | 2周 | | 材料学院 | |
1000210600 | 专业实习 | 7、8 | 6 | | | | | 6周 | | 材料学院 | | ||
2393010107 | 模具设计实践 | 7 | 1 | | | | | 1周 | | 材料学院 | | ||
1000510608 | 毕业论文 | 7、8 | 6 | | | | | 14周 | | 材料学院 | |
七、修读要求或说明
一、二年级按大类上课,修满规定的公共基础课程和专业基础课程要求的97.5学分后,三年级开始选择相应的专业方向课程;修满专业方向课程和选修课程48学分(其中专业选修课要达到6学分)、实践环节培养15学分和素质拓展15学分,方可毕业。
注重学生全面素质和创新能力的培养,并使学生按自己的学习兴趣在专业方向的选择上有一定的自主权。在大学四年学习期间,学生系统地学习高等数学、大学物理、大学英语、计算机、化工设计CAD、工程材料力学、无机化学、分析化学、物理化学、有机化学、高分子化学、高分子物理、聚合物合成原理及工艺学、高分子材料成型加工、化工原理、材料科学与工程基础等基础课和专业课,学生可以根据兴趣和产业对人才的需求,自主选择相应的专业方向,并修完相应专业方向课程,使学生具备坚实的基础知识又具有一定的专业特长。此外,学生动手能力的培养受到特别重视,主要课程均包含一定比例的实验内容,还专门设置了生产实习、毕业实习及毕业设计等实践环节,培养学生发现、分析和解决问题的能力,全面提高学生的综合素质。
复合材料与工程专业培养方案
一、培养目标
本专业培养德、智、体全面发展,具备高分子材料以及相应的复合材料领域的基本理论、基本技能和专业知识,能够在新型高分子复合材料的研制与开发、材料结构研究与分析、材料成型与加工等领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产与经营管理等方面的工作,适应石油化工产业链产业发展需要的、具有创新精神和实践能力的高素质应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习材料科学与工程的基本理论和高分子复合材料的组成、结构与性能知识及复合材料成型加工技术知识。接受科学思维与科学实验方面的基本训练,具备运用化学与材料科学与工程的基础理论、基本知识和实验技能进行复合材料研究与技术开发的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有扎实的数学、物理、化学和高分子复合材料科学理论基础;
2. 能在复合材料生产中承担生产组织、技术管理和相关的教学、科研工作;
3. 能熟练阅读本专业的英文文献资料;
4. 掌握文献检索、资料查阅的基本方法。
5. 具有应用计算机进行结构性设计和解决材料工程的能力。
6. 掌握中外文资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本技能。
7. 了解材料科学与工程专业领域的技术标准、相关的行业政策、法律和法规。
8. 掌握材料的组成、结构和性能的关系;掌握复合材料力学与结构的基础知识,能够根据工程实际对产品进行优化设计;掌握成型工艺与设备的基本原理,了解本学科专业在复合材料、生物医用复合材料、功能复合材料和智能复合材料等新兴科学交叉领域的发展。复合材料专业的毕业生能够从事聚合物的合成与改性、复合增强材料成型加工、主要工艺方法及相关工程技术领域进行新材料的研究、开发和应用。
三、核心课程
无机化学、无机化学实验、分析化学、分析化学实验、有机化学、有机化学实验、物理化学、物理化学实验、高分子物理、高分子化学与物理实验、材料科学与工程基础、工程材料力学性能、模具设计CAD、复合材料学原理、复合材料结构设计与性能、复合材料结构性能实验、复合材料制备技术、复合材料制备实验、复合材料表面与界面、复合材料聚合物基体等。
四、学制、总学分及授予学位
标准学制4年,学生可在3-6年完成学业。学生应修满专业课程159学分和素质拓展15学分,方可毕业,授予工学学士学位。
五、各类课程结构比例
课程类别及学分比例 | 课程模块 | 学分数 |
公共课程 (28.1%,其中实践学分3.7%) | 思想政治理论 | 14 |
大学外语 | 16 | |
计算机应用基础 | 3 | |
大学体育 | 4 | |
公共选修 | 8 | |
小计 | 45 | |
专业基础课程 (32.7%,其中实践学分7.0%) | 专业基础必修课 | 49.5 |
专业基础选修课 | 3 | |
小计 | 52.5 | |
专业方向课程 (29.9%,,其中实践学分7.0%) | 专业方向必修课 | 43.5 |
专业方向选修课 | 3 | |
小计 | 46.5 | |
实践环节 (9.3%) | 专业见习 | 2 |
专业实习 | 6 | |
模具设计实践 | 1 | |
毕业论文 | 6 | |
小计 | 15 | |
总计(100%,其中实践学分27.0%) | 159 |
六、教学计划表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 开 课 学 期 | 学分 | 总学时 | 讲 课 学 时 | 实 验 学 时 | 实践学时 | 周 学 时 | 核心课程标识 | 开课部门 | 备注 | |
公共课程
公共课程
|
必修
必修
| 1000010304 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | |
1000390303 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000390304 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000030200 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000040302 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000100301 | 计算机应用基础 | 1 | 3 | 64 | 32 | 32 | | 4 | | 数计院 | | ||
1000410201 | 大学英语读写(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410202 | 大学英语读写(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410203 | 大学英语读写(三) | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410204 | 大学英语读写(四) | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420201 | 大学英语听写(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420202 | 大学英语听写(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420203 | 大学英语听写(三) | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000420204 | 大学英语听写(四) | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000110101 | 大学体育(一) | 1 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | ||
1000110102 | 大学体育(二) | 2 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | ||
1000110103 | 大学体育(三) | 3 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | ||
1000110104 | 大学体育(四) | 4 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | ||
选修 | 艺术类选修课 | | 2 | | | | | | | | | ||
其他选修课 | | 6 | | | | | | | | | |||
专业基础课程 | 必修 | 2051010401 | 高等数学A(上) | 1 | 4 | 64 | 64 | | | 6 | | 数计院 | |
2051020602 | 高等数学A(下) | 2 | 6 | 96 | 96 | | | 6 | | 数计院 | | ||
2060010302 | 大学物理B(上) | 2 | 3 | 64 | 64 | | | 4 | | 物能院 | | ||
2060010303 | 大学物理B(下) | 3 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 物能院 | | ||
2060000200 | 大学物理实验B | 3 | 2 | 48 | 6 | 42 | | 3 | | 物能院 | | ||
2071010351 | 无机化学(上) | 1 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2071010352 | 无机化学(下) | 2 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2071020101 | 无机化学实验 | 1、2 | 2.5 | 80 | | 80 | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2071050304 | 分析化学 | 2 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2071060204 | 分析化学实验 | 2 | 1.5 | 48 | | 48 | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2070080400 | 有机化学 | 3、4 | 8 | 128 | 128 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2070090203 | 有机化学实验 | 3、4 | 3.5 | 112 | | 112 | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2070100404 | 物理化学 | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
2070110204 | 物理化学实验 | 4 | 2 | 64 | | 64 | | 5 | 2 | 材料学院 | | ||
选修 | 2390160204 | 模具设计CAD | 7 | 2 | 32 | 20 | 12 | | 4 | 2 | 材料学院 | | |
4078960151 | 高分子复合材料进展 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 3 | | 材料学院 | | ||
4078920207 | 功能高分子 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
4398910205 | 纳米复合材料 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
专业方向课程
专业方向课程
|
必修
必修
| 3390010305 | 复合材料结构设计与性能 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 2 | 材料学院 | |
3390010105 | 复合材料结构性能实验 | 5 | 2.5 | 40 | | 40 | | 3 | 2 | 材料学院 | | ||
3390020305 | 复合材料制备技术 | 6 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 2 | 材料学院 | | ||
3390020307 | 复合材料制备实验 | 7 | 5 | 96 | | 96 | | 12 | 2 | 材料学院 | | ||
4078930205 | 材料科学与工程基础 | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
3390030406 | 工程材料力学性能 | 6 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
3390030156 | 工程材料力学性能实验 | 6 | 3 | 64 | | 64 | | 4 | | 材料学院 | | ||
3073010405 | 高分子化学 | 5 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
3073030405 | 高分子物理 | 5 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 材料学院 | | ||
3393040206 | 高分子化学与物理实验 | 6 | 3 | 64 | | 64 | | 6 | 2 | 材料学院 | | ||
3390040306 | 复合材料表面与界面 | 6 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 2 | 材料学院 | | ||
3390050206 | 复合材料聚合物基体 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | 2 | 材料学院 | | ||
2074060304 | 复合材料学原理 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 2 | 材料学院 | | ||
选修 | 4078010307 | 聚合物改性 | 6 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | | 材料学院 | | |
4078020207 | 专业英语 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 材料学院 | | ||
4078910207 | 高分子助剂 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
4398910207 | 复合材料超分子自组装 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
4398920207 | 新能源复合材料 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
4398930207 | 金属与陶瓷基复合材料 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
4398940207 | 信息材料 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
4078920304 | 有机化学合成设计 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
2070140206 | 电工与电子技术 | 6 | 2.5 | 40 | 40 | | | 4 | | 材料学院 | | ||
2070150106 | 电工与电子技术实验 | 6 | 1 | 32 | | 32 | | 4 | | 材料学院 | | ||
实践环节 | 必修 | 1000440200 | 专业见习 | 5 | 2 | | | | | 2周 | | 材料学院 | |
1000210600 | 专业实习 | 7、8 | 6 | | | | | 6周 | | 材料学院 | | ||
2393010107 | 模具设计实践 | 7 | 1 | | | | | 1周 | | 材料学院 | | ||
2073120808 | 毕业论文 | 7、8 | 6 | | | | | 14周 | | 材料学院 | |
七、修读要求或说明
一、二年级按大类上课,修满规定的公共基础课程和专业基础课程要求的97.5学分后,三年级开始选择相应的专业方向课程;修满专业方向课程和选修课程48.5学分(其中专业选修课要达到6学分)、实践环节培养15学分和素质拓展15学分,方可毕业。
注重学生全面素质和创新能力的培养,并使学生按自己的学习兴趣在专业方向的选择上有一定的自主权。在大学四年学习期间,学生系统地学习高等数学、大学物理、大学英语、计算机、化工设计CAD、工程材料力学、无机化学、分析化学、物理化学、有机化学、高分子化学、高分子物理、聚合物合成原理及工艺学、高分子材料成型加工、化工原理、材料科学与工程基础等基础课和专业课,学生可以根据兴趣和产业对人才的需求,自主选择相应的专业方向,并修完相应专业方向课程,使学生具备坚实的基础知识又具有一定的专业特长。此外,学生动手能力的培养受到特别重视,主要课程均包含一定比例的实验内容,还专门设置了生产实习、毕业实习及毕业设计等实践环节,培养学生发现、分析和解决问题的能力,全面提高学生的综合素质。