化学(教师教育)专业培养方案
一、培养目标
本专业培养具有良好的科学、文化素养,能够较系统扎实地掌握化学基础知识、基本理论和基本技能,富有创新意识和实践能力,掌握现代教育技术和教学基本技能,具有现代教育理念、教育教学和教育科研能力。能适应教育改革和发展需要的基础教育工作者,为国家基础教育事业的发展培养德才兼备的乐教适教的基础教育高级专门人才,为硕士研究生教育提供良好生源。
二、培养要求
本专业学生主要学习化学及相关学科的基础知识、基本理论和基本技能,具有一定的人文和社会科学知识,接受较系统的科学思维和科学研究的基本训练,初步具备综合运用化学及相关学科的基本理论和技术方法进行研究、教学和开发的能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有正确的人生观和价值观、高度的社会责任感、良好的科学文化素养和较强的创新意识;
2. 系统掌握化学基础知识、基本理论和基本技能,了解化学的知识体系、学科前沿、发展趋势和应用前景;
3. 系统掌握本专业所需的数学、物理学和从事化学教学的基础理论、基础知识和基本技能与方法,通过教育理论课程的系统学习和教育实践的锻炼具有胜任中学化学教学和化学教学研究的基本能力,能指导和组织学生开展课外科技活动,胜任班主任工作。对拔尖班要求培养具有较强创新能力、有志于科学研究的专业技术拔尖人才,为高校和科研院所培养输送一批专业综合素质强、发展潜力大的创新型研究生生源;
4. 掌握一定的信息技术,具有获取、加工和应用信息的能力,掌握多媒体辅助教学技术并熟悉文献检索和其他获取科技信息的方法;
5. 能够发现、分析、提出和解决问题,具有从事化学研究、教学和其他实际工作的能力;
6. 具有较强的学习、交流、协调能力和团队合作精神,适应科学和社会的发展。
7. 具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的能力。
三、核心课程
无机化学及实验、有机化学及实验、分析化学及实验、物理化学及实验、仪器分析及实验、结构化学、化工基础、化学课程与教材分析、化学教学设计等课程等。
四、学制、总学分及授予学位
标准学制为4年,学生可在3至6年完成学业。卓越教师班学生应至少修满156学分方可毕业。拔尖人才创新班学生应修满专业课程156学分并修科研创新实践3学分,方可毕业。符合学位授予条件者可授予理学学士学位。
五、各类课程结构比例
课程类别 | 课程模块 | 学分 | 其中 | 小计(占总学分比例) | |||
讲课学分 | 实验学分 | 实践学分 | |||||
通识教育课程 | 必修 | 思想政治理论课(含形势与政策) | 16 | 12 | | 4 | 36(22.7%) |
计算机应用基础 | 2 | 1 | 1 | | |||
大学外语 | 10 | 10 | | | |||
大学体育 | 4 | 4 | | | |||
大学生心理健康教育 | 1 | 0.5 | | 0.5 | |||
职业生涯规划 | 0.5 | 0.5 | | | |||
就业创业指导 | 0.5 | 0.5 | | | |||
军事课 | 2 | 2 | | | |||
选修 | 8 | 8 | | | 8(5%) | ||
专业教育课程 | 专业基础课程必修 | 54 | 39.5 | 14.5 | | 67.5(42%) | |
专业方向课程必修 | 13.5 | 11 | 2.5 | | |||
专业方向课程选修 | 11.5 | 10 | 1 | 0.5 | 11.5(7%) | ||
教师教育课程必修 | 12 | 12 | | | 12(7.7%) | ||
教师教育课程选修 | 4 | 4 | | | 4(2.6%) | ||
实践性环节 | 教育实习 | 7 | | | 7 | 17(11%)+3 | |
教育见习 | 1 | | | 1 | |||
教师专业技能1(含三笔一画和微格教学) | 2 | | | 2 | |||
毕业论文(设计) | 6 | | | 6 | |||
其他实践课程 | 1 | | | 1 | |||
拔尖班科研创新训练 | 3 | | | 3 | |||
合计 | 156+3 | 115 | 19 | 22+3 | 156+3 |
注:该专业实验实践学分占总学分25.6 %,选修课程学分占总学分的比例为15 %。
合计加3学分是指拔尖班必修。
六、教学计划表
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开 课 学 期 | 学 分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 实践学时 | 周 学 时 | 核心课程标识 | 开课学院 | 备 注 | |
通识教育课程 | 必修 | 1000010304 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | |
1000390303 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000390304 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000030200 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 32 | 32 | | 0 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000010302 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | ||
1000060208 | 形势与政策 | 1-4 | 2 | 64 | 32 | | 0 | 4 | | 马克思主义学院 | | ||
5-8 | 0 | | 32 | | 化工学院 | | |||||||
1000200201 | 计算机应用基础 | 1 | 2 | 40 | 24 | 16 | | 1+2 | | 数计学院 | | ||
1000410201 | 大学英语读写(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410202 | 大学英语读写(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410203 | 大学英语读写(三) | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000410204 | 大学英语读写(四) | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000520001 | 大学英语听说(一) | 1-2 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 大外部 | 自主学习 | ||
1000520002 | 大学英语听说(二) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 大外部 | ||||
1000520003 | 大学英语听说(三) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 大外部 | ||||
1000420204 | 大学英语听说(四) | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | ||
1000110101 | 大学体育(一) | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | | 2 | | 大体部 | | ||
1000110102 | 大学体育(二) | 2 | 1 | 36 | 36 | 0 | | 2 | | 大体部 | | ||
1000110103 | 大学体育(三) | 3 | 1 | 36 | 36 | 0 | | 2 | | 大体部 | | ||
1000110104 | 大学体育(四) | 4 | 1 | 36 | 36 | 0 | | 2 | | 大体部 | | ||
1000540101 | 大学生心理健康教育 | 2 | 1 | 20 | 12 | | 8 | 2 | | 教育学院、学工部 | | ||
1000410052 | 职业生涯规划 | 2 | 0.5 | 20 | 14 | | 6 | 2 | | 公共管理学院、学工部 | | ||
1000090055 | 就业创业指导 | 5 | 0.5 | 20 | 14 | | 6 | 2 | | 公共管理学院、学工部 | | ||
1000220200 | 军事理论 | 1 | 2 | 36 | 24 | | 12 | | | 军事教研室 | | ||
1000160001 | 军事训练 | 1 | 2周 | | | 2周 | | | 军事教研室 | | |||
选修 | 中外文化与人文素养 | 1-8 任选
| 8 | | | | | | | 全体学生必须在社会发展公民教育模块中,修读1门创业教育课程,并获得相应学分 | |||
数理基础与科学探索 | | | | | | | |||||||
社会发展与公民教育 | | | | | | | |||||||
体育艺术与审美体验 | | | | | | | |||||||
专业基础课程
|
必修
必修
| 2051030401 | 高等数学B(上) | 1 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | | 数学与计算机 科学学院 | |
2051040502 | 高等数学B(下) | 2 | 5 | 80 | 80 | | | 5 | | 数学与计算机 科学学院 | | ||
2060010302 | 大学物理B(上) | 2 | 3 | 64 | 64 | | | 4 | | 物能学院 | | ||
2060010303 | 大学物理B(下) | 3 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 物能学院 | | ||
2060000200 | 大学物理实验B | 3 | 2 | 48 | 6 | 42 | | 3 | | 物能学院 | | ||
2071020351 | 无机化学(1) | 1 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071020352 | 无机化学(2) | 2 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071020101 | 无机化学实验(1) | 1 | 1.5 | 42 | | 42 | | 3 | 2 | 化工学院 | | ||
2071020102 | 无机化学实验(2) | 2 | 2 | 70 | | 70 | | 5 | 2 | 化工学院 | | ||
2071030353 | 有机化学(1) | 3 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071030354 | 有机化学(2) | 4 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071040103 | 有机化学实验(1) | 3 | 1.5 | 42 | | 42 | | 3 | 2 | 化工学院 | | ||
2071040104 | 有机化学实验(2) | 4 | 2 | 70 | | 70 | | 5 | 2 | 化工学院 | | ||
2071040354 | 分析化学 | 4 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071060402 | 分析化学实验 | 4 | 2 | 64 | | 64 | | 5 | 2 | 化工学院 | | ||
2071090405 | 物理化学(1) | 5 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071090406 | 物理化学(2) | 6 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071100405 | 物理化学实验(1) | 5 | 1.5 | 50 | | 50 | | 5 | 2 | 化工学院 | | ||
2071100406 | 物理化学实验(2) | 6 | 2 | 62 | | 62 | | 5 | 2 | 化工学院 | | ||
专业方向课程
专业方向课程
| 必修 | 2071070305 | 仪器分析 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 2 | 化工学院 | |
2071080105 | 仪器分析实验 | 5 | 1.5 | 48 | | 48 | | 3 | 2 | 化工学院 | | ||
2050090000 | 计算机在化学中的应用 | 2 | 2 | 32 | 16 | | 16 | 4 | | 化工学院 | | ||
2071150406 | 结构化学 | 6 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
2071120406 | 化工基础 | 6 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | 2 | 化工学院 | | ||
选修
选修
| 2071130107 | 化工实验 | 7 | 1 | 32 | | 32 | | 3 | | 化工学院 | | |
2071120405 | 化学专业英语 | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
2071150206 | 文献检索利用与论文写作 | 3 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 2 | | 化工学院 | | ||
4078300101 | 化学史 | 2 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
学科前沿与当代测试技术方向 | |||||||||||||
4078010207 | 学科前沿讲座 | 5 | 1.5 | 24 | 24 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
3071090206 | 现代材料分析技术 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078010304 | 中级无机化学 | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
4078090307 | 高等有机化学选论 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | | 化工学院 | | ||
4078300208 | 现代仪器分析理论 | 8 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078310207 | 高等无机化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078320207 | 无机合成与研究方法 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078330207 | 高等有机化学与前沿 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078350207 | 高等物理化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078360207 | 配位化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078380207 | 近代高分子合成化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
3071110207 | 现代波谱学与测试技术 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
应用化学与精细化学品方向 | |||||||||||||
4078120207 | 催化化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
3071160205 | 金属有机化学 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
4078200107 | 应用电化学 | 6 | 1.5 | 24 | 24 | | | 3 | | 化工学院 | | ||
4078110206 | 材料导论 | 6 | 1.5 | 24 | 24 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
3071220206 | 电化学分析 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | | 化工学院 | | ||
4078130207 | 胶体与界面化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078210207 | 电镀工艺学 | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
2074050107 | 化工仪表与自动化控制 | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
2073010405 | 高分子化学 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078250207 | 精细化学品化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
5070140201 | 化妆品科学 | 7 | 1 | 16 | 16 | | | 3 | | 化工学院 | | ||
5070160201 | 药物化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
3071270307 | 化学综合实验 | 7 | 1 | 32 | | 32 | | 8 | | 化工学院 | | ||
其它方向 | |||||||||||||
4078270103 | 试验设计 | 7 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
4078080304 | 电工与电子技术 | 4 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 化工学院 | | ||
4079120206 | 环境化学 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4079180207 | 市场营销 | 5 | 2.0 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4079570206 | 化学信息学 | 6 | 2.0 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4079480206 | 日用化学品 | 6 | 2.0 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
2091040307 | 环境质量与评价 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
4078030205 | 生物化学 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
2091040308 | 环境的保护与改善 | 7 | 1 | 16 | 16 | | | 4 | | 化工学院 | | ||
教师教育课程
教师教育课程 | 必修 | 1000240202 | 教育学基础 | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 教育学院 | |
1000250202 | 心理学基础 | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 教育学院 | | ||
1000260303 | 课程与教学 | 4 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 教育学院、 教师教育学院 | | ||
1000250200 | 发展与教育心理学 | 4 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 教育学院 | | ||
1020030204 | 化学课程标准与教材研究 | 5 | 2 | 32 | 26 | | 6 | 2 | | 化工学院 | | ||
1020040205 | 化学教学设计 | 6 | 2 | 32 | 6 | | 26 | 2 | | 化工学院 | | ||
1000300205 | 化学教材教法实验 | 5 | 2 | 36 | 4 | 32 | | 4 | | 化工学院 | | ||
选修
选修
| 1000340101 | 学校心理健康教育与辅导 | 4、5 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 教育学院 | | |
1000320104 | 中外著名教育家简介 | 4、5 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 教育学院 | | ||
1000350106 | 教育科学研究方法 | 5、6 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 教育学院 | | ||
1000360104 | 考试与评价 | 4、5 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 教育学院、 化工学院 | | ||
1000370106 | 综合实践活动 | 5、6 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 教育学院、 化工学院 | | ||
1000310105 | 现代教育技术 | 5、6 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 2 | | 教育学院、 化工学院 | | ||
1000450100 | 中小学教学名师论坛 | 5、6 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 教师教育学院 统筹 | | ||
1000070104 | 教师专业技能2(含教学设计和班级管理) | 4、5 | 1 | 16 | 4 | | 12 | 2 | | 教师教育学院 统筹 | | ||
1000490100 | 艺术鉴赏 | 3、4 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 教师教育学院 统筹 | | ||
1000470108 | 大学教授中学课程系列专题讲座 | 6 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
1000480206 | 教具设计与制作 | 5、6 | 2 | 32 | 6 | 26 | | 2 | | 化工学院 | | ||
1000080105 | 化学课程资源开发利用 | 5 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 化工学院 | | ||
实践环节 | 必修 | 1000440306 | 教育见习 | 6 | 1 | | | | | 3周 | | 化工学院 | |
1000090201 | 教师专业技能1(含三笔一画和微格教学) | 1-6 | 2 | 32 | | | 32 | 2 | | 教师教育学院、化工学院 | | ||
1000501007 | 教育实习 | 7 | 7 | | | | | 15周 | | 化工学院 | | ||
1000510608 | 毕业论文 | 8 | 6 | | | | | 14周 | | 化工学院 | | ||
1000510609 | 工厂见习 | 6 | 1 | | | | | 1周 | | 化工学院 | | ||
选修 | 2071190608 | 科研创新实践 (拔尖班选修) | 5-8 | 3 | | | | | | | 化工学院 | |
七、修读要求或说明
1. 毕业学分计算与要求
化学(教师教育)专业学生毕业最低学分是根据公共课程、专业基础课程、专业方向及特色课程、实践环节课程和教师专业教育课程等必修课和选修课确定。本科生必须获得课程的最低学分才能毕业。不同课程平台的学分不能互相替代。修满规定课程类别并获取规定学分后,学生可提前申请参加毕业论文或毕业设计,并可提前毕业。
2. 学分说明
(1)通识教育必修36学分,选修8学分。
(2)专业基础课必修54学分。
(3)专业方向课程必修13.5学分,选修11.5学分。
(4)教师教育课程必修12学分,选修4学分。
(5)实践性环节必修17学分,选修3学分。
3. 备注说明
教学计划表中,化工实验、化学专业外语、文献检索利用与论文写作、化学史为专业方向指定选修课;考试与评价为教师教育指定选修课;学科前沿讲座、科研创新实践为实践环节拔尖班指定选修课;现代仪器分析理论、高等无机化学、无机合成与研究方法、高等有机化学与前沿、有机合成设计、高等物理化学、配位化学、高分子结构与性能、近代高分子合成化学为专业方向拔尖班选修课。
应用化学专业培养方案
一、培养目标
本专业着重培养富有创新创业意识,在德、智、体等方面全面发展,较系统掌握化学的基础知识、应用化学专业技能突出、知识面宽、实践适应能力强、能在应用化学及相关领域从事产品研发、生产及技术管理、经营管理、销售工程师和质量检测等工作的理工结合型应用化学人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习化学、化工、数学、物理、计算机等理工科相关的基础知识与技能,具有一定的人文和社会科学知识,接受较系统科学思维和应用研究的基本训练,创新创业基础课程教育,初步具有综合运用化学化工及相关学科的基本理论和技术方法进行产品研发、应用技术工作的能力。
毕业生应获得以下几方面的知识能力:
1. 具有高度的社会责任感、良好的科学文化素养和较强的创新创业意识;
2. 系统掌握化学基础知识、基本理论和基本技能,了解化学与化工的基本动态、应用前景和行业需求;
3. 掌握本专业所需的数学、物理学、化工等学科的基本内容,初步掌握生命、环境、材料、能源等相关领域的基本知识;
4. 掌握一定的信息技术,具有获取、加工和应用信息的能力;
5. 能够发现、提出、分析和解决问题,具有从事应用化学研究、开发和其他实际工作的能力;
6. 具有较强的学习、交流、协调能力和团队合作精神,适应科学和社会的发展;
7. 具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的初步能力。
三、核心课程
无机化学、无机化学实验、有机化学、有机化学实验、物理化学、物理化学实验、分析化学、分析化学实验、仪器分析、仪器分析实验、化工原理、化工原理实验、精细化学品导论、催化基础导论、应用电化学导论、精细化学品综合实验、应用电化学综合实验等22门课程。
四、学制、总学分及授予学位
本专业学制为4年,学生可在3-6年内完成学业。在学期间应修满规定的专业课程160学分方可毕业。对完成计划要求并符合学位条件的学生,授予理学学士学位。
五、各类课程结构比例
课程类别 | 课程模块 | 学分 | 其中 | 小计(占总学分比例) | |||
讲课学分 | 实验学分 | 实践学分 | |||||
通识教育课程 | 必修 | 思想政治理论课(含形势与政策) | 16 | 12 | | 4 | 36(22.50%) |
计算机应用基础 | 2 | 1 | 1 | | |||
大学外语 | 10 | 10 | | | |||
大学体育 | 4 | 4 | | | |||
大学生心理健康教育 | 1 | 0.5 | | 0.5 | |||
职业生涯规划 | 0.5 | 0.5 | | | |||
就业创业指导 | 0.5 | 0.5 | | | |||
军事课 | 2 | 2 | | | |||
选修 | 8 | 8 | | | 8(5.00%) | ||
专业教育课程 | 专业基础课程必修 | 59 | 43.5 | 15.5 | | 70(43.75%) | |
专业方向课程必修 | 11 | 6 | 5 | | |||
专业方向课程选修 | 32 | 27.5 | 2.5 | 2 | 32(20.00%) | ||
实践性环节 | 专业实习 | 6 | | | 6 | 14(8.75%) | |
毕业论文 | 6 | | | 6 | |||
专业课程见习 | 1 | | | 1 | |||
化工原理课程设计 | 1 | | | 1 | |||
合计 | 160 | 115.5 | 24 | 20.5 | | ||
六、教学计划表
课程 类别 | 课程代号 | 课程名称 | 开 课 学 期 | 学 分 | 总 学 时 | 讲 课 学 时 | 实 验 学 时 | 实 践 学 时 | 周 学 时 | 核心课程标识 | 开课学院 | 备 注 | ||
通识教育课程
通识教育课程
|
必 修
必 修
| 1000010304 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | |
1000390303 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | |||
1000390304 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | |||
1000030200 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 32 | 32 | | 0 | 2 | | 马克思主义学院 | | |||
1000040302 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | | |||
1000060208 | 形势与政策 | 1-4 | 2 | 64 | 32 | | 0 | 4 | | 马克思主义学院 | | |||
5-8 | 0 | 32 | | 化学与化工学院 | ||||||||||
1000200201 | 计算机应用基础 | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 | | 1+2 | | 数学与计算机 科学学院 | ||||
1000410201 | 大学英语读写(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | |||
1000410202 | 大学英语读写(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | |||
1000410203 | 大学英语读写(三) | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | |||
1000410204 | 大学英语读写(四) | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | |||
1000420201 | 大学英语听说(一) | 1-2 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 大外部 | 自主学习 | |||
1000420202 | 大学英语听说(二) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 大外部 | |||||
1000420203 | 大学英语听说(三) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 大外部 | |||||
1000420204 | 大学英语听说(四) | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | | |||
1000110051 | 大学体育(一) | 1 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | |||
1000110102 | 大学体育(二) | 2 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | |||
1000110103 | 大学体育(三) | 3 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | |||
1000110104 | 大学体育(四) | 4 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | |||
1000540101 | 大学生心理健康教育 | 2 | 1 | 20 | 12 | | 8 | 2 | | 教育学院、学工部 | | |||
1000410052 | 职业生涯规划 | 2 | 0.5 | 20 | 14 | | 6 | 2 | | 公共管理学院、 学工部 | | |||
1000090055 | 就业创业指导 | 5 | 0.5 | 20 | 14 | | 6 | 2 | | 公共管理学院、 学工部 | | |||
1000220200 | 军事理论 | 1 | 2 | 36 | 24 | | 12 | | | 军事教研室 | | |||
1000160001 | 军事训练 | 1 | 2周 | | | 2周 | | | 军事教研室 | | ||||
选 修 | 中外文化与人文素养 | 1-8任选
| 8 | | | | | | | 全体学生必须在社会发展公民教育模块中,修读1门创业教育课程,并获得相应学分 | | |||
数理基础与科学探索 | | | | | | | | |||||||
社会发展与公民教育 | | | | | | | | |||||||
体育艺术与审美体验 | | | | | | | | |||||||
专业基础课程
专业基础课程
|
必 修
必 修
| 2051030401 | 高等数学B(上) | 1 | 64 | 64 | | | 5 | 2 | 数学与计算机 科学学院 | | ||
2051040502 | 高等数学B(下) | 2 | 5 | 80 | 80 | | | 5 | 2 | 数学与计算机 科学学院 | | |||
2060010302 | 大学物理B(上) | 2 | 3 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 物能学院 | | |||
2060010303 | 大学物理B(下) | 3 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 2 | 物能学院 | | |||
2060000200 | 大学物理实验B | 3 | 2 | 48 | 6 | 42 | | 3 | 2 | 物能学院 | | |||
2071020351 | 无机化学(1)▲ | 1 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2071020352 | 无机化学(2)▲ | 2 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2071020101 | 无机化学实验(1)△ | 1 | 1.5 | 42 | | 42 | | 3 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2071020102 | 无机化学实验(2)△ | 2 | 2 | 70 | | 70 | | 5 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2071030353 | 有机化学(1)●☆ | 3 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2071030354 | 有机化学(2)●☆ | 4 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2071040103 | 有机化学实验(1) | 3 | 1.5 | 48 | | 48 | | 3 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2071040104 | 有机化学实验(2) | 4 | 1 | 32 | | 32 | | 5 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2071040354 | 分析化学△☆ | 3 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2071060402 | 分析化学实验 | 3 | 2 | 64 | | 64 | | 5 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2070120405 | 物理化学▲ | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2070130205 | 物理化学实验 | 4 | 2 | 64 | | 64 | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2070100304 | 仪器分析 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2070110104 | 仪器分析实验 | 5 | 1.5 | 48 | | 48 | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2074060255 | 化工原理 | 5 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
2074070055 | 化工原理实验 | 5 | 2 | 64 | | 64 | | 4 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
专 业 方 向 课 程
专 业 方 向 课 程
| 必 修 | 3074130205 | 精细化学品导论▲ | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | 2 | 化学与化工学院 | | |
3074160206 | 催化基础导论△ | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
3074140206 | 应用电化学导论 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
3074110306 | 精细化学品综合实验 | 6 | 3 | 72 | | 72 | | 6 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
3074120207 | 应用电化学综合实验 | 7 | 2 | 48 | | 48 | | 3 | 2 | 化学与化工学院 | | |||
选 修
选 修
| 4079290102 | 学科前沿讲座 | 1或2 | 1 | 16 | 16 | | | 讲座 | | 化学与化工学院 | | ||
2050090000 | C语言程序设计(二级) | 2 | 5 | 96 | 64 | 32 | | 4+2 | | 化学与化工学院 | | |||
4079590102 | 绿色化学与现代生活 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化学与化工学院 | | |||
2050050403 | 线性代数 | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | | 化学与化工学院 | | |||
2050070404 | 概率论与数理统计 | 3 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | | 化学与化工学院 | | |||
2071070254 | 化工制图 | 4 | 2 | 40 | 24 | 16 | | 2+1 | | 化学与化工学院 | | |||
4079250205 | 计算机与应用化学 | 4 | 2 | 40 | 24 | 16 | | 3 | | 化学与化工学院 | | |||
2070140254 | 电子与电工技术 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化学与化工学院 | | |||
2070150104 | 电子与电工技术实验 | 5 | 1 | 32 | | 32 | | 2 | | 化学与化工学院 | | |||
2074050207 | 化工仪表与自动化控制 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化学与化工学院 | | |||
2074050107 | 化工仪表与自动化控制 实验 | 5 | 1 | 32 | | 32 | | 2 | | 化学与化工学院 | | |||
4079550305 | 应用高分子化学 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化学与化工学院 | | |||
4079560206 | 化工现代测试技术 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化学与化工学院 | | |||
4078030205 | 生物化学 | 4或6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化学与化工学院 | | |||
2074100206 | 化学专业外语 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 化学与化工学院 | | |||
