| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 成绩 | 拟录取意见 | 学习方式 | 就业方式 | 备注 |
| 01 | 20261352 | 郑维杰 | 0703 | 化学 | 91.14 | 建议录取 | 全日制 | 非定向 | |
| 02 | 20261378 | 石佩玉 | 0703 | 化学 | 89.43 | 建议录取 | 全日制 | 非定向 | |
| 03 | 20261360 | 杨坤 | 0703 | 化学 | 88.57 | 建议录取 | 全日制 | 非定向 | |
| 04 | 20261371 | 林如婷 | 0703 | 化学 | 88.43 | 建议录取 | 全日制 | 非定向 | |
| 05 | 20261370 | 刘玉玉 | 0703 | 化学 | 86.29 | 建议录取 | 全日制 | 非定向 | |
| 06 | 20261367 | 周锦绣 | 0703 | 化学 | 85.43 | ||||
| 07 | 20261372 | 陈小玲 | 0703 | 化学 | 81.00 | ||||
| 学院咨询电话:0591-23510392,ccmsyzb@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591-22868185,fjnuccmsao@fjnu.edu.cn。 | |||||||||

