2021化学与材料学院获国家基金资助项目
项目名称 | 项目负责人 | 金额 | 项目编号 | 项目来源 |
疏水烷基链/正负电荷/儿茶酚介导强韧湿润组织粘附水凝胶的构筑及协同作用机制 | 刘海清 | 63 | 22175037 | 国家自然科学基金委 |
基于Cs+响应型纳米复合微凝胶的智能浮选法一步净化含铯废水作用机制研究 | 章华桂 | 63 | 22172028 | 国家自然科学基金委 |
酸碱双功能金属有机多孔材料高效催化二氧化碳合成环状碳酸酯的研究 | 王丽华 | 63 | 22172027 | 国家自然科学基金委 |
均质壳聚糖基聚电解质复合水凝胶的构建及其细胞粘附行为 | 方燕 | 30 | 52103108 | 国家自然科学基金委 |
富锂正极材料三位一体结构调控及其协同作用机制研究 | 丁翔 | 30 | 52102216 | 国家自然科学基金委 |
纯相金属有机框架增益微晶的设计构筑及宽频可调激光性能研究 | 吕远超 | 30 | 22105039 | 国家自然科学基金委 |
基于主客超分子构象控制的“特洛伊木马”型组装抗菌策略研究 | 王雪娇 | 30 | 22102029 | 国家自然科学基金委 |
Pd-TMICs异质纳米材料的设计及协同电催化甲酸氧化性能研究 | 张晓凤 | 30 | 22102028 | 国家自然科学基金委 |
基于酰胺-亚胺酸互变构建酰胺基氢键有机骨架高性能阻变材料 | 姚梓竹 | 30 | 22101050 | 国家自然科学基金委 |
物理-化学双重限域铁系磷硫@碳管的合成及储钾性能研究 | 吴小慧 | 30 | 22101049 | 国家自然科学基金委 |
钛氧簇与炔银簇自组装构筑多级复合团簇的研究 | 范曦 | 30 | 22101048 | 国家自然科学基金委 |
石墨烯基Janus纳米片层作为聚合物共混体系的导电功能填料与增容剂作用研究 | 章华桂 | 9.6 | 22111530080 | 国家自然科学基金委 |
油茶籽加工及高值化利用关键技术的研究与产业化 | 卢玉栋 | 97 | 闽【2021】TG18号 | 国务院其他部门 |
水下强韧粘胶生产关键技术研究 | 刘海清 | 100 | 2021G02005 | 福建省科技厅 |
节能分离技术研究 | 项生昌 | 80 |
| 福建省科技厅 |
抗菌抗病毒医用纺织材料研发 | 卢玉栋 | 18 | 2021H6005 | 福建省科技厅 |
基于漆酚金属聚合物复合材料的海洋重防腐涂料研发与应用 | 白卫斌 | 18 | 2020H6029 | 福建省科技厅 |
主客超分子构象控制的自组装及其“特洛伊木马”型抗菌行为研究 | 王雪娇 | 7 | 2021J01158 | 福建省科技厅 |
金属原子簇修饰碳材料的构筑及其对锂电极枝晶抑制机理研究 | 朱孟琪 | 7 | 2021J01157 | 福建省科技厅 |
镁基类Fenton催化剂的可控合成及构效规律研究 | 王雪松 | 7 | 2021J01156 | 福建省科技厅 |
轧制镁合金反常拉伸孪生的形成机理与织构弱化效应研究 | 李晓沛 | 7 | 2021J01155 | 福建省科技厅 |
高孔内物质传输性金属卟啉仿生催化体系及其催化氧化5-羟甲基糠醛合成2,5-呋喃二甲酸 | 陈爱城 | 7 | 2021J01154 | 福建省科技厅 |
靶向铜绿假单胞菌表面凝集素的抗菌糖肽的设计合成及活性评价 | 王颖璐 | 7 | 2021J01153 | 福建省科技厅 |
功能化金属有机多孔材料的设计合成及其催化转化二氧化碳的研究 | 王丽华 | 7 | 2021J01152 | 福建省科技厅 |
钛氧簇-炔银簇复合团簇的设计合成及应用 | 范曦 | 7 | 2021J01150 | 福建省科技厅 |
基于阳离子型MOFs衍生物的多功能碳纳米纤维用于高能量密度锂硫电池的构筑 | 程志斌 | 7 | 2021J01149 | 福建省科技厅 |
气氛诱导掺杂型钯铝催化剂的制备及其甲烷燃烧性能研究 | 黄飞 | 7 | 2021J01148 | 福建省科技厅 |
基于偶氮基的功能化铁过载探针及其性能研究 | 高勇 | 7 | 2021J01147 | 福建省科技厅 |
光促芳香族化合物的新型选择性转化研究 | 张霄 | 30 | 2021J06020 | 福建省科技厅 |
线性/环状多聚苯丙氨酸自组装纳米结构中手性效应的单分子水平研究 | 郑永芳 | 4 | 2021J05033 | 福建省科技厅 |
仿生高基底结合力漆酚型改性有机硅海洋防污涂层的制备及性能研究 | 林玉才 | 4 | 2021J05032 | 福建省科技厅 |
高品质茶油的制备及高附加值产品开发 | 游瑞云 | 6 | 2020S0007 | 福建省科技厅 |
2021年累计共获各类项目1392.98万元,其中转让和企业合作项目441.98万元